加盟受理
新万博app集团加盟请求表
请求人基本材料 | |||||||||||
名字 | 性别 | 电话 | |||||||||
身份证号码 | 联系方法 | ||||||||||
公司称号 | 公司地址 | ||||||||||
公司性质 | |||||||||||
请求人专业兼容性 | |||||||||||
请求人是否有相关职业的经历 | |||||||||||
请求人现从事的职业 | |||||||||||
方针商场状况剖析 | |||||||||||
方针区域人口 | 年人均收入 | 月均收入 | |||||||||
房地产开发状况 | 每年俊工面积( )平米入住率()% | ||||||||||
是否有专业的团体区域 | |||||||||||
方针商场最抱负的店面地址 | |||||||||||
首要竞争对手状况 | |||||||||||
品牌称号 | 店肆数量 | 均面积 | 月销售额 | ||||||||
品牌称号 | 店肆数量 | 均面积 | 月销售额 | ||||||||
品牌称号 | 店肆数量 | 均面积 | 月销售额 | ||||||||
品牌称号 | 店肆数量 | 均面积 | 月销售额 | ||||||||
品牌称号 | 店肆数量 | 均面积 | 月销售额 | ||||||||
加盟出资计划 | |||||||||||
加盟店计划地址 | |||||||||||
是否有抱负店肆 | |||||||||||
店肆面积 | 门面长度 | ||||||||||
店肆使用权 | |||||||||||
租金 | 万年 | 租借状况 | |||||||||
计划出资额 | 经营方法 | ||||||||||
计划开业日期 | |||||||||||
请简略论述您对加盟本公司后的希望和你的开展规划(具体计划参照《商业计划书》) | |||||||||||
- 请求日期:
- 请求人: